Tube en acier HSS rectangulaire
Classification :
DÉTAILS DU PRODUIT
Description du tube HSS en acier rectangulaire
Les profilés creux de structure (HSS) sont fréquemment utilisés dans les bâtiments industriels, la construction et les infrastructures. Les HSS répondent aux spécifications ASTM A500 ou ASTM A1085 pour une utilisation aux États-Unis. Ce tube d’acier constitue une solution durable et très performante, offrant un rapport résistance‑poids supérieur à celui des profilés à ailes larges, ce qui confère à votre ouvrage une meilleure capacité portante tout en réduisant l’encombrement et le poids.
Les profilés HSS rectangulaires sont fréquemment employés dans les ossatures métalliques soudées, lorsque les charges s’exercent selon plusieurs directions. Leur forme plane confère aux profilés HSS rectangulaires un caractère particulièrement adapté à la construction, et ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet esthétique agréable.
Paramètres du produit
| Taille externe en pouces |
Épaisseur de paroi en pouces |
Poids Par pied |
|---|---|---|
| 1 1/2 x 3/4 | 0.063 | 0.94 |
| 2 x 1 | 0.063 | 1.27 |
| 0.100 | 1.82 | |
| 0.125 | 2.21 | |
| 0.188 | 3.05 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
| 0.188 | 4.96 | |
| 3 x 2 | 0.125 | 3.91 |
| 0.188 | 5.61 | |
| 0.250 | 7.11 | |
| 4 x 2 | 0.125 | 4.76 |
| 0.188 | 6.89 | |
| 0.250 | 8.81 | |
| 0.313 | 10.57 | |
| 4 x 3 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 1/2 | 0.188 | 8.80 |
| 5 x 3 | 0.125 | 6.46 |
| 0.188 | 9.45 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.27 | |
| 6 x 2 | 0.125 | 6.46 |
| 0.150 | 7.66 | |
| 0.188 | 9.42 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.26 | |
| 6 x 3 | 0.125 | 7.31 |
| 0.188 | 10.70 | |
| 0.250 | 13.91 | |
| 0.313 | 16.95 | |
| 0.375 | 19.82 | |
| 6 x 4 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 0.313 | 19.08 | |
| 0.375 | 22.37 | |
| 0.500 | 28.43 | |
| 7 x 4 | 0.188 | 13.25 |
| 0.250 | 17.31 | |
| 0.313 | 21.20 | |
| 0.375 | 24.92 |
| Taille externe en pouces |
Épaisseur de paroi en pouces |
Poids Par pied |
|---|---|---|
| 7 x 5 | 0.188 | 14.52 |
| 0.250 | 19.01 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.47 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 8 x 2 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 8 x 3 | 0.188 | 13.28 |
| 0.250 | 17.32 | |
| 0.375 | 24.93 | |
| 8 x 4 | 0.188 | 14.56 |
| 0.250 | 19.02 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.48 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 9 x 7 | 0.250 | 25.83 |
| 0.375 | 37.69 | |
| 10 x 4 | 0.375 | 35.58 |
| 0.188 | 17.08 | |
| 0.250 | 22.42 | |
| 0.313 | 27.58 | |
| 0.375 | 32.57 | |
| 0.500 | 42.03 | |
| 10 x 6 | 0.188 | 19.63 |
| 0.250 | 25.82 | |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 10 x 8 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 4 | 0.250 | 25.82 |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 12 x 6 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 8 | 0.250 | 32.63 |
| 0.313 | 40.35 | |
| 0.375 | 47.89 | |
| 0.500 | 62.45 | |
| 16 x 8 | 0.375 | 58.10 |
Application du tube en acier HSS rectangulaire
● Bâtiments
● Ponts
● Tours
● Supports de panneaux
● Plates-formes de forage
● Et d’autres infrastructures critiques.
Apparence de l'usine

Emballage et livraison
Outre la production indépendante, l’entreprise a également conclu des contrats de vente annuels avec d’importantes aciéries. Elle dispose d’un stock suffisant et d’une gamme complète de spécifications.

Témoignage client
Tous les produits sont conformes aux normes mondiales les plus répandues : API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, ainsi qu’aux normes JIS et GB. Des certificats de contrôle MTC complets et des certificats d’inspection par un tiers sont disponibles.
DOMAINE D'APPLICATION
Machines agricoles
Aérospatiale
Construction navale
Pont
Oléoduc
Industrie chimique
Structure en acier
Architecture
VISITE DU CLIENT
Visite client
Visite du client
Visite du client
Visite du client
Visite du client
Visite du client
FAQ
1. Êtes-vous un fabricant ou une entreprise de négoce ?
2. Comment garantissez-vous la qualité ?
3. Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
4. Quelle est la quantité minimum de commande ?
5. Pouvez-vous réaliser des produits en marque blanche ou en OEM/ODM ?
6. Et votre prix ?
PRODUITS ASSOCIÉS
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT
Si vous avez trouvé le produit qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter ; nous sommes à votre disposition 24h/24 et 7j/7.